KVS Klimatechnik >
DUO-TECH Umluft-Kanalgerät EG xx.05
![]() |
zur Schwimmhallen-Entfeuchtung mit Wärmerückgewinnung durch Wärmepumpe. Aufstellung im Maschinenraum oder Beckenumgang und zum Anschluss an ein entsprechend dimensioniertes Kanalsystem. Gehäuse aus seewasserbeständigem eloxiertem Aluminium, Maschinenteil schall- u. schwingungstechnisch isoliert und mit korrosionsbeständig beschichteten Wärmetauschern. Mikroprozessorregelung MC 2000. Diese regelt die Feuchte, die Temperatur und je nach Bestellumfang auch die Fortluft. Die Regelung protokolliert evtl. auftretende Fehler und zeigt diese im Display an. Außenluftanschluss mit Filter und Abtauautomatik serienmäßig.
Technische Daten
| Basistyp | Wasserober-
fläche |
Entfeuchtungs-
leistung (30°C/60%rF; 30°C/80%rF) |
Nenn-
Luftleistung |
Betriebsspannung | Abmessungen
mit Schaltschrank (BxHxT) |
Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis ca. m² | kg/h | m³/h | mm | kg | ||
| EG 28.05 | 30 | 2 ; 2,9 | 350-600 | 1/N/PE AC 230V, 50Hz | 915x790x600 | 65/731 |
| EG 38.05 | 40 | 3 ; 4,4 | 700-1000 | 3/N/PE AC 400V, 50Hz | 1105x980x690 | 105/1121 |
| EG 48.05 | 50 | 4 ; 5,8 | 900-1300 | 3/N/PE AC 400V, 50Hz | 1105x980x690 | 125/1321 |
| EG 68.05 | 60 | 6,1 ; 8,8 | 1200 - 1500 | 3/N/PE AC 400V, 50Hz | 1105x980x690 | 128/1351 |
1) Gewicht mit PWW
Zubehör für EG xx.05 – Baureihe:
| Variantenbezeichnung / Beschreibung | Für Gerätetyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | PWW – Heizregister mit Regelventil und flexiblen Anschlussschläuchen im Entfeuchtungsgerät eingebaut. Temperaturregler mit Relais zur Ventilator -, Pumpen - und Regelventilansteuerung sowie Temperaturfühler mit Sollwertgeber enthalten; Heizleistung bei 90/70°C: 5,1 kW | 28.05 | |||
| wie vorstehend, abweichend Heizleistung bei 90/70°C: EG 38.05 / 10,5 kW, EG48.05, 68.05 / 13 kW | 38.05 | 48.05 | 68.05 | ||
| S | Spiegelverkehrte Luftrichtung
von links nach rechts |
28.05 | 38.05 | 48.05 | 68.05 |
| A | ATP – Regelung Temperatur-Regelung zur Bypassklappe am Verdampfer, einschl. Oberflächenfühler und Stellmotor, zur Regelung des Luftdurchsatzes im Verdampfer. | 28.05 | 38.05 | 48.05 | 68.05 |
| H | Feuchteschiebung MC 2000 außentemperaturabhängig | 28.05 | 38.05 | 48.05 | 68.05 |
| T | Temperaturschiebung MC 2000 beckenwasserabhängig | 28.05 | 38.05 | 48.05 | 68.05 |
Sonderzubehör für EG xx.05 – Baureihe:
| Beschreibung | Für Gerätetyp | Bestellkennzeichen |
|---|---|---|
| Fernbedienung für MC2000 zur Einstellung von Sollwerten und Betriebsarten mit 4-zeiligem LC-Display zur Anzeige von Betriebszuständen | 28.05 - 68.05 | KVS350270 |



