KVS Klimatechnik >
DUO-TECH Umluft-Kanalgerät EG xx .03
![]() |
zur Schwimmhallen-Entfeuchtung mit Wärmerückgewinnung durch Wärmepumpe. Aufstellung im Maschinenraum oder Beckenumgang und zum Anschluss an ein entsprechend dimensioniertes Kanalsystem. Gehäuse aus seewasserbeständigem eloxiertem Aluminium, schall- und schwingungstechnisch isoliert und mit korrosionsbeständig beschichteten Wärmetauschern. Mit elektronischer Temperatur- und Feuchteregelung und je nach Bestellumfang auch Fortluftregelung. Der dazugehörige Hygrothermostat zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.
Bedienungsseite in Luftrichtung links.
Technische Daten
| Basistyp | Wasserober-
fläche |
Entfeuchtungsleistung
(30°C/60%rF; 30°C/80%rF) |
Nenn-
Luftleistung |
Betriebsspannung | Abmessungen
(BxHxT) |
Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis ca. m² | kg/h | m³/h | mm | kg | ||
| EG 28.03 | 30 | 2 ; 2,9 | 350-600 | 1/N/PE AC 230V, 50Hz | 915x510x600 | 65/731 |
| EG 38.03 | 40 | 3 ; 4,4 | 700-1000 | 3/N/PE AC 400V, 50Hz | 1105x700x690 | 105/1121 |
| EG 48.03 | 50 | 4 ; 5,8 | 900-1300 | 3/N/PE AC 400V, 50Hz | 1105x700x690 | 125/1321 |
| EG 68.03 | 60 | 6,1 ; 8,8 | 1200 - 1500 | 3/N/PE AC 400V, 50Hz | 1105x700x690 | 128/1351 |
1) Gewicht mit PWW
Zubehör für EG xx.03 – Baureihe:
| Variantenbezeichnung / Beschreibung | Für Gerätetyp | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | PWW – Heizregister mit Regelventil und flexiblen Anschlussschläuchen im Entfeuchtungsgerät eingebaut. Temperaturregler mit Relais zur Ventilator-, Pumpen- und Regelventilansteuerung sowie Temperaturfühler mit Sollwertgeber enthalten Heizleistung bei 90/70°C: 5,1 kW | 28.03 | |||
| wie vorstehend, abweichend Heizleistung bei 90/70°C: EG 38.03 / 10,5 kW, EG48.03, 68.03 / 13 kW | 38.03 | 48.03 | 68.03 | ||
| F | Platine Fortluftregelung (Phasenanschnitt-Signal) im Gerät eingebaut und auf Anschlussdose für Fortlüfter verdrahtet inkl. Außenluftanschluss am Gerät mit Filter | 28.03 | 38.03 | 48.03 | 68.03 |
| S | Spiegelverkehrte Luftrichtung von links nach rechts |
28.03 | 38.03 | 48.03 | 68.03 |
Sonderzubehör für EG xx.03 – Baureihe:
| Beschreibung | Für Gerätetyp | Bestellkennzeichen |
|---|---|---|
| Fortlüfter mit Abdeckung elektronisch drehzahlregelbar; sorgt für einen leichten Unterdruck in der Schwimmhalle, bestehend aus: 1 Mauerkasten 460 mm, Wechselstrommotor, Schutzgitter und selbsttätiger Verschlussklappe | 28.03 - 68.03 | KVS350250 |
| Außenluftmauerkasten zum Einbau in die Außenwand bestehend aus: Mauerkasten 460 mm aus wärmeisolierendem Hartschaum, Z-Line Filter und Wetterschutzgitter aus Alu | 28.03 - 68.03 | KVS350260 |



